<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Casques hauts de gamme - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<atom:link href="https://dev.virtual-guru.com/tag/casques-hauts-de-gamme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>VR et AR - Tout ce qu&#039;il faut savoir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 08:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dev.virtual-guru.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-vr-32x32.png</url>
	<title>Archives des Casques hauts de gamme - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OVR crée des expériences de réalité virtuelle inédites avec la possibilité de sentir les choses</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/ovr-cree-des-experiences-de-realite-virtuelle-inedites-avec-la-possibilite-de-sentir-les-choses/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/ovr-cree-des-experiences-de-realite-virtuelle-inedites-avec-la-possibilite-de-sentir-les-choses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 23:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[Sentir en réalité virtuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=3462</guid>

					<description><![CDATA[<p>La technologie OVR offre des expériences de réalité virtuelle inédites grâce à sa plateforme Architecture of Scent. OVR Technology, une startup de la réalité virtuelle, a récemment introduit la plateforme Architecture of Scent. Elle superpose des parfums du monde réel à un espace numérique, offrant aux utilisateurs une expérience véritablement immersive. Que ce soit pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/ovr-cree-des-experiences-de-realite-virtuelle-inedites-avec-la-possibilite-de-sentir-les-choses/">OVR crée des expériences de réalité virtuelle inédites avec la possibilité de sentir les choses</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/ovr-cree-des-experiences-de-realite-virtuelle-inedites-avec-la-possibilite-de-sentir-les-choses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Êtes-vous prêt à « sentir » des objets solides dans la réalité virtuelle ?</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/etes-vous-pret-a-sentir-des-objets-solides-dans-la-realite-virtuelle/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/etes-vous-pret-a-sentir-des-objets-solides-dans-la-realite-virtuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 18:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=3117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce nouveau dispositif utilise une technique inédite pour simuler des objets. Mais cela aidera-t-il la RV à surmonter les problèmes d&#8217;adoption ? L&#8217;haptique a fait beaucoup de chemin, mais la réalité virtuelle reste avant tout un support visuel et auditif. La nouvelle technologie indique des solutions plus immersives qui simulent la sensation d&#8217;objets durs, mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/etes-vous-pret-a-sentir-des-objets-solides-dans-la-realite-virtuelle/">Êtes-vous prêt à « sentir » des objets solides dans la réalité virtuelle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/etes-vous-pret-a-sentir-des-objets-solides-dans-la-realite-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varjo lance le VR-2 avec support SteamVR, affichage bionique et suivi des mains !</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/varjo-lance-le-vr-2-avec-support-steamvr-affichage-bionique-et-suivi-des-mains/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/varjo-lance-le-vr-2-avec-support-steamvr-affichage-bionique-et-suivi-des-mains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 20:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[casque pour les professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[casque vr varjo]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annoncé et lancé il y a environ un mois, le VR-2 de Varjo qui est un casque VR pour les entreprises prend en charge le contenu SteamVR et améliore l&#8217;affichage bionique du casque, qui offre une résolution  » rétine  » au centre du champ visuel. Une variante appelée VR-2 offre également un suivi des mains [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/varjo-lance-le-vr-2-avec-support-steamvr-affichage-bionique-et-suivi-des-mains/">Varjo lance le VR-2 avec support SteamVR, affichage bionique et suivi des mains !</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/varjo-lance-le-vr-2-avec-support-steamvr-affichage-bionique-et-suivi-des-mains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTC VIVE annonce la création d&#8217;une nouvelle unité commerciale pour la réalité virtuelle en marketing</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/htc-vive-annonce-la-creation-dune-nouvelle-unite-commerciale-pour-la-realite-virtuelle-en-marketing/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/htc-vive-annonce-la-creation-dune-nouvelle-unite-commerciale-pour-la-realite-virtuelle-en-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 21:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle organisation d’HTC a été construite pour donner aux entreprises les moyens de créer, de collaborer et de s’engager en utilisant des nouveaux moyens par le biais de la réalité virtuelle. HTC VIVE®, le leader de la réalité virtuelle premium (VR), a annoncé récemment la création d&#8217;une nouvelle unité commerciale et d&#8217;une nouvelle stratégie, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/htc-vive-annonce-la-creation-dune-nouvelle-unite-commerciale-pour-la-realite-virtuelle-en-marketing/">HTC VIVE annonce la création d&rsquo;une nouvelle unité commerciale pour la réalité virtuelle en marketing</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/htc-vive-annonce-la-creation-dune-nouvelle-unite-commerciale-pour-la-realite-virtuelle-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 5 des meilleurs casques VR pour le marketing</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/top-5-des-meilleurs-casques-vr-pour-le-marketing/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/top-5-des-meilleurs-casques-vr-pour-le-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 23:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Vive]]></category>
		<category><![CDATA[meilleurs casques vr]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus VR]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung VR]]></category>
		<category><![CDATA[vive pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bienvenue à notre choix pour le top 5 des meilleurs casques de réalité virtuelle de 2019. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaitez investir dans un casque de réalité virtuelle pour votre entreprise. Les architectes peuvent les utiliser pour entrer dans leurs plans ou pour montrer à des clients potentiels ce à quoi [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/top-5-des-meilleurs-casques-vr-pour-le-marketing/">Top 5 des meilleurs casques VR pour le marketing</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/top-5-des-meilleurs-casques-vr-pour-le-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bon chiffre de ventes des casques VR pour cette année 2019</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 23:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Vive]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung gear VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les utilisateurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ont déjà de quoi se réjouir cette année. Selon un rapport d&#8217;IDC publié ce mercredi dernier, les livraisons des casques VR et AR ont augmenté de 27,2% d&#8217;une année à l&#8217;autre au premier trimestre 2019. De plus, la société de recherche s&#8217;attend à ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/">Un bon chiffre de ventes des casques VR pour cette année 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La réalité virtuelle a une nouvelle technologie favorite</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-virtuelle-a-une-nouvelle-technologie-favorite/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-virtuelle-a-une-nouvelle-technologie-favorite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 22:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réalité virtuelle (VR) a beaucoup changé depuis que Facebook Oculus Rift et HTC Vive ont été lancés en 2016. Les graphismes pour les casques VR ont été améliorés, les cartes graphiques s&#8217;améliorent et le choix de contenu est devenu plus large qu’auparavant. Récemment, une technologie cohérente qu’on retrouve dans les meilleurs casques de l&#8217;industrie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-virtuelle-a-une-nouvelle-technologie-favorite/">La réalité virtuelle a une nouvelle technologie favorite</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-virtuelle-a-une-nouvelle-technologie-favorite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le casque VR Vive Cosmos d’HTC débarque en 2019</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-casque-vr-vive-cosmos-dhtc-debarque-en-2019/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-casque-vr-vive-cosmos-dhtc-debarque-en-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 00:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[casque VR PC]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[Vive]]></category>
		<category><![CDATA[Vive Cosmos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le casque de réalité virtuelle de nouvelle génération d’HTC, le Vive Cosmos, devrait être annoncé durant cette année 2019. Des kits de développement étant actuellement envoyés aux développeurs, selon un article de blog publié sur le forum Vive Developers. HTC n’a publié aucune information concernant son prix ni la date de lancement de son prochain [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-casque-vr-vive-cosmos-dhtc-debarque-en-2019/">Le casque VR Vive Cosmos d’HTC débarque en 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-casque-vr-vive-cosmos-dhtc-debarque-en-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VR Fund : l&#8217;écosystème de la réalité virtuelle compte plus de 550 entreprises !</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/vr-fund-lecosysteme-de-la-realite-virtuelle-compte-plus-de-550-entreprises/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/vr-fund-lecosysteme-de-la-realite-virtuelle-compte-plus-de-550-entreprises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 23:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[casque vr autonome]]></category>
		<category><![CDATA[casque VR mobile]]></category>
		<category><![CDATA[casque VR PC]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[casques VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Venture Reality Fund a indiqué qu&#8217;il y a plus de 550 entreprises dans le monde de la réalité virtuelle. Les principaux domaines de croissance dans lesquels on retrouve la réalité virtuelle de plus en plus sont les jeux, les divertissements basés sur l&#8217;emplacement (LBE), la capture de nouvelle génération, l&#8217;entreprise et les soins de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/vr-fund-lecosysteme-de-la-realite-virtuelle-compte-plus-de-550-entreprises/">VR Fund : l&rsquo;écosystème de la réalité virtuelle compte plus de 550 entreprises !</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/vr-fund-lecosysteme-de-la-realite-virtuelle-compte-plus-de-550-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oculus Quest contre Oculus Rift S : lequel choisir entre les deux ?</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/astuces/oculus-quest-contre-oculus-rift-s-lequel-choisir-entre-les-deux/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/astuces/oculus-quest-contre-oculus-rift-s-lequel-choisir-entre-les-deux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 00:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[casque vr 6 Dof]]></category>
		<category><![CDATA[casque vr autonome]]></category>
		<category><![CDATA[casque VR PC]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>
		<category><![CDATA[rift s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Oculus Quest est un casque VR autonome doté d’un processeur Snapdragon. L&#8217;Oculus Rift S est un casque VR connecté à un PC. Les deux coûtent 400 $ (environ 357 €). Lequel devriez-vous acheter ? Oculus a deux nouveaux casques de réalité virtuelle, ces derniers partagent le même prix. L&#8217;Oculus Quest et l&#8217;Oculus Rift S partagent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/astuces/oculus-quest-contre-oculus-rift-s-lequel-choisir-entre-les-deux/">Oculus Quest contre Oculus Rift S : lequel choisir entre les deux ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/astuces/oculus-quest-contre-oculus-rift-s-lequel-choisir-entre-les-deux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
