<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des chiffre de vente - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<atom:link href="https://dev.virtual-guru.com/tag/chiffre-de-vente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>VR et AR - Tout ce qu&#039;il faut savoir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2021 03:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dev.virtual-guru.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-vr-32x32.png</url>
	<title>Archives des chiffre de vente - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les casques VR ont connu une croissance importante de ventes</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 03:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un nouveau rapport, les expéditions de casques VR ont augmenté de plus de 50 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l&#8217;année dernière. Facebook, qui est propriétaire d&#8217;Oculus depuis 2014, a été l&#8217;un des principaux facteurs déterminants. Selon les informations publiées par le cabinet d&#8217;études de marché IDC, les expéditions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/">Les casques VR ont connu une croissance importante de ventes</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6,4 millions de casques VR pour consommateurs seront vendus d’ici la fin 2020</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle étude d&#8217;Omdia montre que le marché de la réalité virtuelle (RV) pour les consommateurs représentera 10 milliards de dollars en 2025. Les dernières perspectives proviennent du rapport d&#8217;Omdia « Consumer VR Headset and Content Revenue Forecast 2020-2025 », une plongée en profondeur dans le marché de la RV avec des prévisions individuelles pour 32 pays. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/">6,4 millions de casques VR pour consommateurs seront vendus d’ici la fin 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un signe de vente positif pour les casques VR Oculus</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-signe-de-vente-positif-pour-les-casques-vr-oculus/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-signe-de-vente-positif-pour-les-casques-vr-oculus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 15:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus Quest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=2281</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Oculus Quest de Facebook a été présenté comme le plus important casque VR pour l&#8217;industrie de la réalité virtuelle (RV) en 2019, et il a répondu aux attentes. Le casque a rendu la RV plus mobile et plus accessible (à la fois en termes de prix et de facilité d&#8217;utilisation), et il se vend apparemment [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-signe-de-vente-positif-pour-les-casques-vr-oculus/">Un signe de vente positif pour les casques VR Oculus</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-signe-de-vente-positif-pour-les-casques-vr-oculus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bon chiffre de ventes des casques VR pour cette année 2019</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 23:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[Casques hauts de gamme]]></category>
		<category><![CDATA[casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Vive]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung gear VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les utilisateurs de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée ont déjà de quoi se réjouir cette année. Selon un rapport d&#8217;IDC publié ce mercredi dernier, les livraisons des casques VR et AR ont augmenté de 27,2% d&#8217;une année à l&#8217;autre au premier trimestre 2019. De plus, la société de recherche s&#8217;attend à ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/">Un bon chiffre de ventes des casques VR pour cette année 2019</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/un-bon-chiffre-de-ventes-des-casques-vr-pour-cette-annee-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
