<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Scientifiques et VR - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<atom:link href="https://dev.virtual-guru.com/tag/scientifiques-et-vr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>VR et AR - Tout ce qu&#039;il faut savoir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 07:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dev.virtual-guru.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-vr-32x32.png</url>
	<title>Archives des Scientifiques et VR - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nouveau logiciel de réalité virtuelle permet aux scientifiques de « marcher » à l&#8217;intérieur des cellules</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-nouveau-logiciel-de-realite-virtuelle-permet-aux-scientifiques-de-marcher-a-linterieur-des-cellules/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-nouveau-logiciel-de-realite-virtuelle-permet-aux-scientifiques-de-marcher-a-linterieur-des-cellules/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme VR]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifiques et VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=4082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau logiciel de réalité virtuelle qui permet aux chercheurs de « marcher » à l&#8217;intérieur et d&#8217;analyser des cellules individuelles pourrait être utilisé pour comprendre les problèmes fondamentaux de la biologie et développer de nouveaux traitements pour les maladies. Le logiciel, appelé vLUME, a été créé par des scientifiques de l&#8217;université de Cambridge et la société [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-nouveau-logiciel-de-realite-virtuelle-permet-aux-scientifiques-de-marcher-a-linterieur-des-cellules/">Un nouveau logiciel de réalité virtuelle permet aux scientifiques de « marcher » à l&rsquo;intérieur des cellules</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-nouveau-logiciel-de-realite-virtuelle-permet-aux-scientifiques-de-marcher-a-linterieur-des-cellules/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La science de la réalité virtuelle : comment la RV contribue à la conservation de la mémoire</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/la-science-de-la-realite-virtuelle-comment-la-rv-contribue-a-la-conservation-de-la-memoire/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/la-science-de-la-realite-virtuelle-comment-la-rv-contribue-a-la-conservation-de-la-memoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 06:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifiques et VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=4075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une grande partie de l&#8217;intérêt actuel pour la réalité virtuelle (RV) se concentre sur la façon dont elle pourrait être un nouveau format pour mieux engager le cerveau dans l&#8217;apprentissage, et comment ce nouveau média affecte la conservation de la mémoire, et pour mieux engager l&#8217;intérêt de ceux qui regardent la RV. Si cette technologie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/la-science-de-la-realite-virtuelle-comment-la-rv-contribue-a-la-conservation-de-la-memoire/">La science de la réalité virtuelle : comment la RV contribue à la conservation de la mémoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/la-science-de-la-realite-virtuelle-comment-la-rv-contribue-a-la-conservation-de-la-memoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilisation de la réalité virtuelle pour faire des découvertes scientifiques</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/utilisation-de-la-realite-virtuelle-pour-faire-des-decouvertes-scientifiques/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/utilisation-de-la-realite-virtuelle-pour-faire-des-decouvertes-scientifiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifiques et VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=2646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les scientifiques de la NASA qui utilisent la technologie de la réalité virtuelle redéfinissent notre compréhension du fonctionnement de notre galaxie. Grâce à une simulation personnalisée de réalité virtuelle (RV) en 3D qui a permis d&#8217;animer la vitesse et la direction de 4 millions d&#8217;étoiles dans le voisinage de la Voie lactée, l&#8217;astronome Marc Kuchner [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/utilisation-de-la-realite-virtuelle-pour-faire-des-decouvertes-scientifiques/">Utilisation de la réalité virtuelle pour faire des découvertes scientifiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/utilisation-de-la-realite-virtuelle-pour-faire-des-decouvertes-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observation d&#8217;images microscopiques 3D à l&#8217;aide de la réalité virtuelle</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/observation-dimages-microscopiques-3d-a-laide-de-la-realite-virtuelle/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/observation-dimages-microscopiques-3d-a-laide-de-la-realite-virtuelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 17:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifiques et VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un entretien avec le Dr. Christopher Zugates, Ingénieur d&#8217;application chez arivis AG, pour discuter d&#8217;une méthode révolutionnaire d&#8217;analyse d&#8217;images 3D microscopiques à travers la réalité virtuelle ! Quels sont les principaux défis auxquels les scientifiques sont confrontés lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;analyser des images microscopiques 3D ? L&#8217;un des plus grands défis de la microscopie 3D sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/observation-dimages-microscopiques-3d-a-laide-de-la-realite-virtuelle/">Observation d&rsquo;images microscopiques 3D à l&rsquo;aide de la réalité virtuelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/observation-dimages-microscopiques-3d-a-laide-de-la-realite-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un projet VR montre la vie et la science à bord de la Station spatiale internationale</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-projet-vr-montre-la-vie-et-la-science-a-bord-de-la-station-spatiale-internationale/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-projet-vr-montre-la-vie-et-la-science-a-bord-de-la-station-spatiale-internationale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Scientifiques et VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Préparez-vous à vous sentir comme un astronaute. Les gens du monde entier ont eu la chance de monter à bord de la Station spatiale internationale grâce à une nouvelle expérience époustouflante de réalité virtuelle. Le projet, intitulé « Space Explorers : L&#8217;expérience de l&#8217;ISS  » a été créée à l&#8217;aide d&#8217;une caméra à 360 degrés. Cet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-projet-vr-montre-la-vie-et-la-science-a-bord-de-la-station-spatiale-internationale/">Un projet VR montre la vie et la science à bord de la Station spatiale internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/un-projet-vr-montre-la-vie-et-la-science-a-bord-de-la-station-spatiale-internationale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
