<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des VR ventes - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<atom:link href="https://dev.virtual-guru.com/tag/vr-ventes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>VR et AR - Tout ce qu&#039;il faut savoir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 20:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dev.virtual-guru.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-logo-vr-32x32.png</url>
	<title>Archives des VR ventes - Le guide de la réalité virtuelle</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emperia annonce la solution Artemis SaaS pour les vitrines virtuelles￼</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/emperia-annonce-la-solution-artemis-saas-pour-les-vitrines-virtuelles%ef%bf%bc/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/emperia-annonce-la-solution-artemis-saas-pour-les-vitrines-virtuelles%ef%bf%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 20:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[VR et commerce]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=6165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette annonce de Emperia marque le passage des événements virtuels aux magasins virtuels. Lorsque vous pensez à la technologie XR dans la vente au détail de vêtements, vous pensez probablement aux expériences d&#8217;essayage virtuel en ligne. Il est vrai qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une part importante du secteur. Cependant, ce n&#8217;est pas la seule partie. Alors que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/emperia-annonce-la-solution-artemis-saas-pour-les-vitrines-virtuelles%ef%bf%bc/">Emperia annonce la solution Artemis SaaS pour les vitrines virtuelles￼</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/realite-virtuelle/emperia-annonce-la-solution-artemis-saas-pour-les-vitrines-virtuelles%ef%bf%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les casques VR ont connu une croissance importante de ventes</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 03:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casques VR]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon un nouveau rapport, les expéditions de casques VR ont augmenté de plus de 50 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période l&#8217;année dernière. Facebook, qui est propriétaire d&#8217;Oculus depuis 2014, a été l&#8217;un des principaux facteurs déterminants. Selon les informations publiées par le cabinet d&#8217;études de marché IDC, les expéditions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/">Les casques VR ont connu une croissance importante de ventes</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/casques-vr/les-casques-vr-ont-connu-une-croissance-importante-de-ventes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6,4 millions de casques VR pour consommateurs seront vendus d’ici la fin 2020</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de vente]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle étude d&#8217;Omdia montre que le marché de la réalité virtuelle (RV) pour les consommateurs représentera 10 milliards de dollars en 2025. Les dernières perspectives proviennent du rapport d&#8217;Omdia « Consumer VR Headset and Content Revenue Forecast 2020-2025 », une plongée en profondeur dans le marché de la RV avec des prévisions individuelles pour 32 pays. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/">6,4 millions de casques VR pour consommateurs seront vendus d’ici la fin 2020</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/64-millions-de-casques-vr-pour-consommateurs-seront-vendus-dici-la-fin-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée commence à stimuler les ventes : L&#8217;engagement des produits AR a augmenté les achats via smartphone sur eBags</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-augmentee-commence-a-stimuler-les-ventes-lengagement-des-produits-ar-a-augmente-les-achats-via-smartphone-sur-ebags/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-augmentee-commence-a-stimuler-les-ventes-lengagement-des-produits-ar-a-augmente-les-achats-via-smartphone-sur-ebags/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 18:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;entreprise, les conversions mobiles ont augmenté de 112 % lorsque les utilisateurs ont interagi avec des produits compatibles 3D-AR. Malgré les milliards de dollars dépensés sur plusieurs années, la réalité virtuelle n&#8217;est toujours pas généralisée et ne le sera peut-être jamais. La réalité augmentée (RA) est cependant sur une voie différente. Les filtres Snap [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-augmentee-commence-a-stimuler-les-ventes-lengagement-des-produits-ar-a-augmente-les-achats-via-smartphone-sur-ebags/">La réalité augmentée commence à stimuler les ventes : L&rsquo;engagement des produits AR a augmenté les achats via smartphone sur eBags</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/la-realite-augmentee-commence-a-stimuler-les-ventes-lengagement-des-produits-ar-a-augmente-les-achats-via-smartphone-sur-ebags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché de la VR va atteindre 1.8 milliards de dollars en 2018</title>
		<link>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-marche-de-la-vr-va-atteindre-1-8-milliards-de-dollars-en-2018/</link>
					<comments>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-marche-de-la-vr-va-atteindre-1-8-milliards-de-dollars-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Al]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 15:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[VR ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.virtual-guru.com/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les ventes des appareils de la réalité virtuelle (VR) vont atteindre 1.8 milliards de dollars en 2018, selon un nouveau rapport de CCS Insight, dont il prévoit que 22 millions de casques de réalité virtuelle seront vendus cette année. Les casques VR où il faut mettre un smartphone comme le Gear VR de Samsung ou [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-marche-de-la-vr-va-atteindre-1-8-milliards-de-dollars-en-2018/">Le marché de la VR va atteindre 1.8 milliards de dollars en 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://dev.virtual-guru.com">Le guide de la réalité virtuelle</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dev.virtual-guru.com/actualites/le-marche-de-la-vr-va-atteindre-1-8-milliards-de-dollars-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
